Apģērbu izmēru tabula
Izmēru tabula palīdzēs izvēlēties piemērotāko izmēru apģērbiem, kas tiek piedāvāti standarta izmēros. Pieejamie izmēri: 34–44, visas mērvienības norādītas centimetros.
Mūsu izmērs | Izmērs | Krūtis | Viduklis | Gurni |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 79–81 | 63–66 | 91–94 |
S | 8 | 86–89 | 67–70 | 95–98 |
M | 10 | 89–92 | 71–74 | 99–102 |
L | 12 | 92–95 | 74–77 | 102–105 |
XL | 14 | 104–107 | 86–89 | 111–114 |
* Visi mērījumi ir norādīti centimetros (cm).
Ja Jūsu mērījumi atrodas starp diviem izmēriem, iesakām izvēlēties lielāku izmēru brīvākam piegriezumam vai mazāku izmēru pieguļošākam siluetam.